- Entitat convocant
Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE.
- Objecte de la convocatòria
Procés selectiu per a cobrir 27 Netejadors/ores per als seus centres de treball del Baix Camp (5 a jornada completa, 3 a jornada parcial del 48 % i 19 a jornada parcial del 23%) amb convocatòria de taxa addicional ampliada (Bolletí Oficial Província Tarragona número 0 de data 21 de juliol de 2020)
- Llista definitiva de seleccionats/des.
Un cop constituïda i reunida la comissió de selecció als efectes de valorar les candidatures presentades a la convocatòria, de conformitat amb els criteris publicats i qualificats d’acord amb la baremació continguda en les bases que han de regir el procés selectiu per a cobrir la taxa addicional ampliada amb 27 netejadors/ores als seus centres de treball del baix camp per gestió integral sanitària i assistencial, AIE i en els pesos següents: Experiència laboral com a netejador/a en sector sanitari i/o social (40%), experiència laboral com a netejador/a en altres sectors (25%) i entrevista personal-proves psicotècniques (35%).
L’assignació de llocs de treball es realitzarà per ordre de major a menor puntuació.
En cas de renúncia de/la candidat/a del lloc adjudicat, aquest lloc de treball quedarà desert.
En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d’identitat, número d’identitat estranger, passaport o document equivalent.
– 5 NETEJADORS/ORES PER CONTRACTE INDEFINIT A JORNADA COMPLETA
NUM. IDENTIFICACIÓ | PUNTUACIÓ | % JORNADA |
39861090C | 56,40 | 100% |
39978259G | 54,05 | 100% |
X1344390V | 53,25 | 100% |
39863448D | 52,05 | 100% |
39866063W | 50,10 | 100% |
42332317N | 48,91 | |
39863155S | 47,95 | |
39868703C | 36,97 | |
39892690H | 35,80 | |
X7407751A | 34,23 | |
X4664250B | 34,16 | |
X6142493K | 34,01 | |
39863803L | 33,88 | |
24232733W | 33,84 | |
X6198528M | 33,78 | |
39686991P | 33,75 | |
40870913M | 33,35 | |
42339306D | 32,79 | |
X8174430T | 31,75 | |
X3866465G | 31,69 | |
39861130Z | 31,62 | |
39870325D | 30,45 | |
39868433A | 30,10 | |
22722477H | 30,00 | |
39846446G | 29,63 | |
39886958J | 29,34 | |
X4122106T | 28,38 | |
07968413V | 27,93 | |
X9218957M | 26,83 | |
39892277L | 25,58 | |
39848455N | 24,74 | |
X8506518Z | 24,18 | |
Y7755921J | 23,27 | |
39962758M | 22,45 | |
47856458J | 22,30 | |
39660787R | 21,68 | |
39862842R | 19,55 | |
X3951259C | 18,99 | |
39695135X | 18,78 | |
39930439R | 18,50 | |
Y7858032G | 17,53 | |
X9920658E | 16,03 | |
47859846C | 12,38 | |
39878392A | 9,38 | |
X4501824B | 8,33 | |
39865539F | NO PRESENTAT/ADA | |
44993729W | NO PRESENTAT/ADA | |
Y3452734B | NO PRESENTAT/ADA | |
Y7123081H | NO PRESENTAT/ADA | |
46532435P | NO PRESENTAT/ADA | |
38816040K | NO PRESENTAT/ADA | |
39864417N | NO PRESENTAT/ADA | |
39900781J | NO PRESENTAT/ADA | |
39905641C | NO PRESENTAT/ADA | |
39954429W | NO PRESENTAT/ADA | |
78579351N | NO PRESENTAT/ADA | |
X3800331H | NO PRESENTAT/ADA | |
Y0533857H | NO PRESENTAT/ADA | |
39883412D | NO PRESENTAT/ADA | |
39868289C | NO PRESENTAT/ADA | |
39699412D | NO PRESENTAT/ADA | |
48920153G | NO PRESENTAT/ADA |
– 3 NETEJADORS/ORES PER CONTRACTE INDEFINIT A JORNADA PARCIAL
AL 48 %
NUM. IDENTIFICACIÓ | PUNTUACIÓ | % JORNADA |
42332317N | 48,91 | 48% |
39892690H | 35,80 | 48% |
39858987X | 34,30 | 48% |
X7407751A | 34,23 | |
X4664250B | 34,16 | |
X6142493K | 34,01 | |
39863803L | 33,88 | |
24232733W | 33,84 | |
X6198528M | 33,78 | |
39686991P | 33,75 | |
40870913M | 33,35 | |
42339306D | 32,79 | |
X8174430T | 31,75 | |
39870325D | 30,45 | |
39868433A | 30,10 | |
39895617R | 29,88 | |
39846446G | 29,63 | |
39886958J | 29,34 | |
X4122106T | 28,38 | |
X9218957M | 26,83 | |
39892277L | 25,58 | |
39848455N | 24,74 | |
X8506518Z | 24,18 | |
Y7755921J | 23,27 | |
39962758M | 22,45 | |
39660787R | 21,68 | |
39930439R | 18,50 | |
Y7858032G | 17,53 | |
X9920658E | 16,03 | |
X4501824B | 8,33 | |
44993729W | NO PRESENTAT/ADA | |
Y3452734B | NO PRESENTAT/ADA | |
Y7123081H | NO PRESENTAT/ADA | |
39864417N | NO PRESENTAT/ADA | |
78579351N | NO PRESENTAT/ADA | |
X3800331H | NO PRESENTAT/ADA | |
Y0533857H | NO PRESENTAT/ADA |
– 19 NETEJADORS/ORES PER CONTRACTE INDEFINIT A JORNADA PARCIAL
AL 23 %
NUM. IDENTIFICACIÓ | PUNTUACIÓ | % JORNADA |
39844973A | 46,06 | 23% |
X6681835J | 40,45 | 23% |
39860766H | 37,30 | 23% |
39868703C | 36,97 | 23% |
X7407751A | 34,23 | 23% |
X4664250B | 34,16 | 23% |
X6142493K | 34,01 | 23% |
39863803L | 33,88 | 23% |
24232733W | 33,84 | 23% |
X6198528M | 33,78 | 23% |
39686991P | 33,75 | 23% |
40870913M | 33,35 | 23% |
42339306D | 32,79 | 23% |
X8174430T | 31,75 | 23% |
39861130Z | 31,62 | 23% |
39870325D | 30,45 | 23% |
39868433A | 30,10 | 23% |
39846446G | 29,63 | 23% |
X4122106T | 28,38 | 23% |
X9218957M | 26,83 | |
39892277L | 25,58 | |
39848455N | 24,74 | |
X8506518Z | 24,18 | |
Y7755921J | 23,27 | |
39962758M | 22,45 | |
39660787R | 21,68 | |
46794617J | 21,28 | |
39340343Q | 19,30 | |
39695135X | 18,78 | |
39930439R | 18,50 | |
X9920658E | 16,03 | |
47859846C | 12,38 | |
X4501824B | 8,33 | |
Y3452734B | NO PRESENTAT/ADA | |
Y7123081H | NO PRESENTAT/ADA | |
39864417N | NO PRESENTAT/ADA | |
78579351N | NO PRESENTAT/ADA | |
X3800331H | NO PRESENTAT/ADA | |
Y0533857H | NO PRESENTAT/ADA | |
39883412D | NO PRESENTAT/ADA |